| HIT |
Obowiązująca w 2012 roku waloryzacja kwotowa wywołała wiele kontrowersji. Wszyscy emeryci otrzymali taką samą podwyżkę - 71 zł brutto (około 57 zł na rękę), przez co zyskały osoby pobierające najniższe świadczenia - do ok. 1500 zł. Pozostali otrzymali mniej, niż gdyby obowiązywała waloryzacja procentowa rekompensująca inflację. Rzecznik praw obywatelskich i prezydent Komorowski złożyli wnioski do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tej zmiany z konstytucją. W grudniu 2013 Trybunał orzekł, że kwotowa waloryzacja emerytur i rent była uzasadniona. Mimo to rząd zdecydował, że waloryzacja w 2013 roku znów będzie procentowa.
To, ile wyniesie procentowa podwyżka emerytur, zależy od inflacji i 20-procentowego realnego wzrostu płac w poprzednim roku kalendarzowym. 11 lutego GUS ogłosił, że w ubiegłym roku ceny towarów i usług wzrosły o 4 proc., a realne płace obniżyły sie o 0,1 proc. W 2013 roku wskaźnik waloryzacji emerytur wynosi zatem 4 procent. To znaczy, że emeryci pobierający minimalną emeryturę (691,25 na rękę) dostaną co miesiąc o ok. 26 zł więcej. Osoby, które dostają np. 3000 zł, mogą liczyć na ok. 100 zł podwyżki. Wcześniej rząd zakładał, że wskaźnik waloryzacji w 2013 roku wyniesie co najmniej 4,4 proc.
Coroczna marcowa waloryzacja obejmie ponad 9 mln Polaków, którzy co miesiąc dostają emerytury i renty z ZUS, KRUS, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjonariusze policji, ABW, CBA, BOR), Wojskowego Biura Emerytalnego MON (emerytowani żołnierze) i Biura Emerytalnego Służby Więziennej (pracownicy więziennictwa). Podwyżkę dostaną też osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, kompensacyjne i pomostowe.
Dokładne wyliczenia dla różnych kwot, przy wzroście emerytur o 4 procent, możecie sprawdzić w tabeli.
| Emerytura brutto | Emerytura netto przed waloryzacją |
Emerytura netto po waloryzacji 4,00% |
O ile wzrośnie emerytura (miesięcznie na rękę) |
| 799,18 | 691,25 | 717,34 | 26,09 |
| 800,00 | 692,00 | 718,12 | 26,12 |
| 850,00 | 732,50 | 760,44 | 27,94 |
| 900,00 | 773,00 | 801,76 | 28,76 |
| 950,00 | 813,50 | 844,08 | 30,58 |
| 1000,00 | 854,00 | 886,40 | 32,40 |
| 1050,00 | 894,50 | 927,72 | 33,22 |
| 1100,00 | 935,00 | 970,04 | 35,04 |
| 1150,00 | 974,50 | 1012,36 | 37,86 |
| 1200,00 | 1015,00 | 1053,68 | 38,68 |
| 1250,00 | 1055,50 | 1096,00 | 40,50 |
| 1300,00 | 1096,00 | 1138,32 | 42,32 |
| 1350,00 | 1136,50 | 1179,64 | 43,14 |
| 1400,00 | 1177,00 | 1221,96 | 44,96 |
| 1450,00 | 1217,50 | 1264,28 | 46,78 |
| 1500,00 | 1258,00 | 1305,60 | 47,60 |
| 1550,00 | 1297,50 | 1347,92 | 50,42 |
| 1600,00 | 1338,00 | 1390,24 | 52,24 |
| 1650,00 | 1378,50 | 1431,56 | 53,06 |
| 1700,00 | 1419,00 | 1473,88 | 54,88 |
| 1750,00 | 1459,50 | 1516,20 | 56,70 |
| 1800,00 | 1500,00 | 1557,52 | 57,52 |
| 1850,00 | 1540,50 | 1599,84 | 59,34 |
| 1900,00 | 1581,00 | 1642,16 | 61,16 |
| 1950,00 | 1620,50 | 1683,48 | 62,98 |
| 2000,00 | 1661,00 | 1725,80 | 64,80 |
| 2050,00 | 1701,50 | 1768,12 | 66,62 |
| 2100,00 | 1742,00 | 1809,44 | 67,44 |
| 2150,00 | 1782,50 | 1851,76 | 69,26 |
| 2200,00 | 1823,00 | 1894,08 | 71,08 |
| 2250,00 | 1863,50 | 1935,40 | 71,90 |
| 2300,00 | 1904,00 | 1977,72 | 73,72 |
| 2350,00 | 1943,50 | 2020,04 | 76,54 |
| 2400,00 | 1984,00 | 2061,36 | 77,36 |
| 2450,00 | 2024,50 | 2103,68 | 79,18 |
| 2500,00 | 2065,00 | 2145,99 | 80,99 |
| 2550,00 | 2105,50 | 2187,32 | 81,82 |
| 2600,00 | 2146,00 | 2229,64 | 83,64 |
| 2650,00 | 2186,50 | 2271,96 | 85,46 |
| 2700,00 | 2227,00 | 2314,28 | 87,28 |
| 2750,00 | 2266,50 | 2355,60 | 89,10 |
| 2800,00 | 2307,00 | 2397,92 | 90,92 |
| 2850,00 | 2347,50 | 2440,24 | 92,74 |
| 2900,00 | 2388,00 | 2481,56 | 93,56 |
| 2950,00 | 2428,50 | 2523,88 | 95,38 |
| 3000,00 | 2469,00 | 2566,20 | 97,20 |
ODPRAWA EMERYTALNA. Jakie bonusy dostaniesz po zakończeniu pracy? Kto dostanie ...